Air-cooled ASIC miners for standard mining rooms and simpler deployments. Compare fan-cooled models by brand, hashrate, power draw and noise constraints.
Showing 96 of 100 results
MicroBT Whatsminer M61 200TH 3980W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S+ 208TH 3536W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S+ 206 TH/s 3502W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S+ 204TH 3468W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S 192TH 3552W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S 190TH 3515W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60S 188TH 3478W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60 166TH 3303W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60 164TH 3264W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M60 162TH 3224W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S++ 148TH 3256W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S++ 146TH 3212W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S+ 144TH 3456W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S+ 142TH 3408W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S 126 TH/s 3276W Bitcoin
MicroBT Whatsminer M50S 124 TH/s 3224W Bitcoin
Canaan Avalon Q 90 TH/s 1674W Bitcoin
Canaan Avalon Nano3s 6TH 140W Bitcoin
Canaan Avalon A15 XP 210TH 3720W Bitcoin
Bitmain Antminer S21 XP 270 TH/s 3645W Bitcoin
Bitmain Antminer S21 Pro+ 245 TH/s 3675W Bitcoin
Bitmain Antminer S21 Pro+ 234 TH/s 3510W Bitcoin
Bitmain Antminer S21 Pro+ 220TH 3300W Bitcoin
Bitmain Antminer S21++ 235 TH/s 3878W Bitcoin
Have an account? Log in to check out faster.
Bitmain Antminer L9 16 GH/s 3360W Dogecoin
Bitmain Antminer S19 XP Hydro 252 TH/s 4788W Bitcoin
Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257 TH/s 5269W Bitcoin
Bitmain Antminer S19 XP Hydro 266 TH/s 5054W Bitcoin